话题追踪

5月12日下午,《中美日内瓦经贸会谈联合声明》(以下简称“联合声明”)发布,引发全球市场关注,各国股市普涨。各券商首席分析师火速对联合声明进行解读。他们一致认为,联合声明的内容超市场预期,向市场释放积极信号,短期内有望提振投资者风险偏好,利...
券商中国 | 2025-05-14 17:18

每经编辑|黄胜 受中美贸易谈判利好推动,北京时间5月12日晚间,美股三大指数开盘走强,截至北京时间23:30分左右,道指涨2.44%,纳指涨3...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:36

每经编辑|赵云 摘要:1、上周降准降息落地,会议宣布将进一步扩大保险资金长期投资试点范围,为市场注入更多增量资金,鼓励保险公司加大入市的力度。...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:24

每经编辑|肖芮冬 国防军工再爆发!盘中持续走高,场内热门国防军工ETF(512810)涨幅迅速扩大,直逼6%,场内最高价触及1.283元,创近...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:18

每经编辑|肖芮冬 今日开盘,军工板块低开高走,军工股掀涨停潮,全市场规模最大的军工ETF(512660)领涨两市,盘中大涨超6%。上周军工行业...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:18

每经记者|曾子建 每经编辑|肖芮冬 5月12日早盘,港股市场强势高开,恒生指数高开1.38%,恒生科技指数高开2.15%。截至发稿前,恒...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:18

每经记者|刘明涛 每经编辑|赵云 5月12日早间,A股三大指数集体上涨,创业板指涨逾1.7%。截至上午收盘,沪指上涨0.37%,报335...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:06

每经记者|刘明涛 每经编辑|肖芮冬 今日上午,军工板块再度领涨全市场,多只个股涨停。在ETF市场,军工板块相关ETF涨幅同样靠前,包括军...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:06

每经记者|赵云 每经编辑|肖芮冬 5月12日早盘,三大指数集体高开。军工板块低开后持续走高,10:09中航成飞一度拉升封板,带动板块再掀...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:00

每经记者|李蕾 每经编辑|肖芮冬 《每日经济新闻》获悉,近期军工股表现强势,其中航空工业集团板块活跃,成飞集成已经连收多个涨停板,中航成...
每日经济新闻 | 2025-05-14 13:54

近日,在大盘震荡回暖的背景下军工股表现却颇为亮眼,在过去的一周内,中证军工指数涨幅高达5.82%,更有多只个股走出连板行情,相关ETF也迎来资金的积极涌入。在主动权益基金对军工股配置达到历史底部之际,军工股的基本面也在今年一季度初现曙光,有...
证券时报 | 2025-05-14 11:48

作者|黄绎达编辑|郑怀舟封面来源|视觉中国本周(5月5日~9日)A股大盘先扬后抑,上证指数在周内上涨1.68%,于5月9日收盘报收3342点;万得全A指数本周上涨2.32%。板块方面,本周,申万31个一级行业全部上涨,其中军工、通信、电力设...
36氪财经 | 2025-05-13 21:10
本信息来自互联网,不代表导读网立场,如若转载,请注明出处:http://www.frfey.com/news/58660/