话题追踪

每经编辑|黄胜 受中美贸易谈判利好推动,北京时间5月12日晚间,美股三大指数开盘走强,截至北京时间23:30分左右,道指涨2.44%,纳指涨3...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:36

每经编辑|毕陆名 刚刚过去的这个周末,大事频发,随着中美贸易谈判出现积极进展、印巴等地缘政治冲突缓和,全球避险情绪退潮,黄金跳水。周一,亚市盘初,现货...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:24

每经编辑|肖芮冬 国防军工再爆发!盘中持续走高,场内热门国防军工ETF(512810)涨幅迅速扩大,直逼6%,场内最高价触及1.283元,创近...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:18

每经编辑|赵云 5月12日,军工板块一马当先带领A股上冲,相关行业ETF——军工ETF(512660)盘中最高涨逾6%...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:12

每经记者|刘明涛 每经编辑|赵云 5月12日早间,A股三大指数集体上涨,创业板指涨逾1.7%。截至上午收盘,沪指上涨0.37%,报335...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:06

每经记者|黄辛旭 每经编辑|孙磊 5月12日,宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书,宣布正式启动国际配售簿记,预计于5月20日在香港联...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:00

每经记者|李蕾 每经编辑|肖芮冬 《每日经济新闻》获悉,近期军工股表现强势,其中航空工业集团板块活跃,成飞集成已经连收多个涨停板,中航成...
每日经济新闻 | 2025-05-14 13:54

每经记者|杨建 每经编辑|彭水萍 (一)重要市场新闻据新华社报道,5月10日至11日,中美双方在瑞士日内瓦举行经贸高层会谈。中方代表团在...
每日经济新闻 | 2025-05-14 11:30

出品 | 虎嗅科技组作者 | 房晓楠编辑 | 苗正卿头图 | 《钢铁侠2》5月9日,大雨后的上海,空气中弥漫着初夏的清新,放晴的午后,位于张江的一家酒店大厅,一个人形机器人站立着,在与之合影的观众的指示下,不停地挥动手臂、打招呼,旁边还有一...
虎嗅APP | 2025-05-14 08:00

本周是“五一”节后第一个交易周,在政策利好的刺激下,各大指数纷纷反弹。全周,除科创50指数收跌之外,其他宽基指数均上涨,小盘股成为上涨的主力。其中,微盘股指数、创业板指数分别上涨5.48%、3.27%。那么,反弹行情...
每日经济新闻 | 2025-05-13 21:20

文/王梦瑶小微企业经营状况是经济运行的重要晴雨表。最近一项调查显示,内地小微企业2024年经营表现强势回升,达到自2019年以来的峰值水平。由全球最大专业会计团体之一澳洲会计师公会(CPAAustralia)公布的年度亚太区小微企业调查显示...
国是直通车 | 2025-05-13 21:00

周浩 黄凯鸿(周浩 系国泰君安国际首席经济学家、中国首席经济学家论坛成员)特朗普关税政策自提出以来,对全球金融市场产生了巨大冲击,港股市场作为全球重要的资本市场之一,亦未能独善其身。投资者对特朗普的言论陷入既需关注又因政策不确定性而不愿过度...
首席经济学家论坛 | 2025-05-13 11:21
本信息来自互联网,不代表导读网立场,如若转载,请注明出处:http://www.frfey.com/news/58666/