话题追踪

上周,地缘风险与政策博弈主导波动,金价“先扬后抑”,COMEX黄金周初受美元走弱及地缘冲突提振,一度大涨3%突破3400美元/盎司至3448.2美元,随后受美对外贸易缓和,金价高位回调,截至5月9日收盘,COMEX黄...
每日经济新闻 | 2025-05-14 16:48

每经编辑|黄胜 受中美贸易谈判利好推动,北京时间5月12日晚间,美股三大指数开盘走强,截至北京时间23:30分左右,道指涨2.44%,纳指涨3...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:36

每经编辑|陈柯名 12日晚,美股三大指数大幅高开,纳指一度涨超4%。截至发稿,纳指涨3.36%,道指涨2.57%,标普500指数涨2.5...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:36

每经记者|王琳 每经编辑|何小桃 张喜威 袁东 ~~~文末有福利~~~ 1 中美经贸高层会谈取得了实质性进展,达成了重要共识...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:30

每经记者|曾子建 每经编辑|肖芮冬 5月12日早盘,港股市场强势高开,恒生指数高开1.38%,恒生科技指数高开2.15%。截至发稿前,恒...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:18

每经记者|黄辛旭 每经编辑|孙磊 5月12日,宁德时代披露发行阶段董事会公告及刊登注册招股书,宣布正式启动国际配售簿记,预计于5月20日在香港联...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:00

每经编辑|何小桃 5月12日上午,市场高开后冲高回落,截至午间收盘,沪指涨0.37%,深成指涨1.06%,创业板指涨1.72%。市场上,354...
每日经济新闻 | 2025-05-14 13:54

周浩 黄凯鸿(周浩 系国泰君安国际首席经济学家、中国首席经济学家论坛成员)特朗普关税政策自提出以来,对全球金融市场产生了巨大冲击,港股市场作为全球重要的资本市场之一,亦未能独善其身。投资者对特朗普的言论陷入既需关注又因政策不确定性而不愿过度...
首席经济学家论坛 | 2025-05-13 11:21

《CBNData新消费周报》精选本周新消费领域最新动态,公司头条、消费风向、营销动态、可持续消费一文速览。资讯速览多平台发布618开售时间与玩法小红书与淘宝天猫达成战略合作胖东来联手京东打造河南供应链基地外贸优品中华行活动采购意向超167亿...
第一财经商业数据中心 | 2025-05-13 10:49

每经记者|曾子建 每经编辑|肖芮冬 5月9日早盘,港股市场延续升势,恒生指数早盘高开0.35%。截至发稿前,恒生指数报22820点,上涨0.20%;恒生科技指数报5200点,下跌0.53%。盘面上,科网股普遍上涨,联想集团、阿里...
每日经济新闻 | 2025-05-11 19:30

每经记者|王海慜 每经编辑|叶峰 去年以来,港股IPO“风景独好”。据统计,2025年一季度,港股股权融资规模达1070.5亿港元,同比增长251.5%,环比增长62%。就在最近,港股市场再出举措提振股权...
每日经济新闻 | 2025-05-11 19:24

每经编辑|何小桃 当地时间5月8日,美股三大指数集体收涨,纳指涨超1%,大型科技股出现普涨。 消息面上,美国与英国达成一项新的贸易协议,部分撤回了特定领域的关税。据证券时报报道,美国总统特朗普公开表示,如果贸易协议与减税措施得以实现,...
每日经济新闻 | 2025-05-11 17:00
本信息来自互联网,不代表导读网立场,如若转载,请注明出处:http://www.frfey.com/news/58667/