话题追踪

记者丨何己派 编辑丨鄢子为一宗数百亿大交易,浮出水面。5月11日,据环球网报道,贝恩资本拟出售秦淮数据中国区业务,交易估值可能超40亿美元,约合290亿元人民币。知情人士称,贝恩资本已与顾问接洽,几个月来,与潜在买家初步洽谈。“从2024年...
21世纪商业评论 | 2025-05-14 17:24

每经记者|肖芮冬 每经编辑|赵云 上周五(5月9日),市场全天震荡调整,创业板指领跌。板块方面,纺织、美容护理、银行、ST等板块涨幅居前...
每日经济新闻 | 2025-05-14 16:48

每经编辑|肖芮冬 国防军工再爆发!盘中持续走高,场内热门国防军工ETF(512810)涨幅迅速扩大,直逼6%,场内最高价触及1.283元,创近...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:18

每经记者|叶峰 每经编辑|肖芮冬 市场早盘震荡走高,创业板指领涨,中证A500指数上涨0.72%,成分股中,中航成飞涨超18%。截至上午...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:06

每经记者|赵云 每经编辑|肖芮冬 5月12日早盘,三大指数集体高开。军工板块低开后持续走高,10:09中航成飞一度拉升封板,带动板块再掀...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:00

每经记者|刘明涛 每经编辑|彭水萍 五一节后首个交易周,A股展开强劲反弹,WIND白酒指数也结束周线四连跌,本周上涨2.06%,迎来反弹。不过细...
每日经济新闻 | 2025-05-13 17:50

每经记者|刘明涛 每经编辑|彭水萍 在重磅政策提振下,本周A股迎来强势反弹,沪深两指周涨幅在2%左右,每经品牌100指数涨幅达3.19%,以10...
每日经济新闻 | 2025-05-13 17:45

每经记者|范芊芊 每经编辑|杨夏 5月9日,在第九个中国品牌日前夕,由每日经济新闻主办、清华大学经济管理学院中国企业研究中心提供学术支持...
每日经济新闻 | 2025-05-13 09:28

5月9日晚间,华泰柏瑞基金发布高管变更公告。因工作调整,韩勇不再担任总经理,由董事长贾波代行总经理职务。资料显示,韩勇在华泰柏瑞基金担任总经理一职超过13年,在任期间其推动公司管理规模实现了跨越式的进步。华泰柏瑞基金表示,此次工作调整主要延...
券商中国 | 2025-05-12 21:07

每经记者|程雅 每经编辑|陈俊杰 前段时间,瑞玛精密(SZ002976,股价22.38元,市值27.12亿元)的一则收购公告引起关注。4月26日,瑞玛精密披露,拟斥资1.97亿元收购公司控股子公司广州市信征汽车零件有限公司(以下...
每日经济新闻 | 2025-05-12 20:56

每经记者|叶峰 每经编辑|肖芮冬 市场早盘震荡调整,创业板指领跌,中证A500指数下跌0.44%,成分股中,润和软件涨超5%。截至上午收盘,场内32只跟踪中证A500指数的ETF小幅下跌,其中有13只中证A500相关ETF成交...
每日经济新闻 | 2025-05-12 09:30

每经AI快讯:北京时间5月9日11:30,上证指数早盘下跌8.62点,跌幅为0.26%,报收3343.38点,成交额3044.5亿元;深证成指下跌85.49点,跌幅为0.84%,报收10112.17点,成交额4835.43亿元;创业板指下跌...
每日经济新闻 | 2025-05-12 07:06
本信息来自互联网,不代表导读网立场,如若转载,请注明出处:http://www.frfey.com/news/58672/