话题追踪

每经编辑|何小桃 特朗普又有大动作!美东时间周日,美国总统特朗普表示,他将于周一签署一项行政命令,让美国的处方药和药品价格将立即降低30%至8...
每日经济新闻 | 2025-05-14 22:12

图源:贝肯能源官网本报记者 李未来 北京报道职业经理人逆袭成为上市公司老板的故事,正在贝肯能源(002828.SZ)上演。近日,贝肯能源揭晓了公司实控权的最终归宿,是董事长陈东。5月7日,公司与陈东签订协议,向陈东发行不超过54,000,0...
华夏时报 | 2025-05-14 20:36

每经记者|熊嘉楠 每经编辑|陈柯名 叶峰 2024年直销占比下降、茅台1935酒是否脱离千元价格带、2025年年度增速目标下调、上市公...
每日经济新闻 | 2025-05-14 18:42

来源:梧桐树下v近日,无锡洪汇新材料科技股份有限公司(洪汇新材,002802)披露了关于公司控股股东、实际控制人签署股份转让协议暨控制权拟变更的进展公告。洪汇新材控股股东、实际控制人项洪伟与无锡锡港启兴科技合伙企业(有限合伙))签署了《股...
财通社 | 2025-05-13 21:05

每经编辑|陈柯名 5月11日晚间,两家A股公司发布了高管人员逝世的相关公告。炜冈科技副总经理何松林近日不幸逝世,鸿远电子监事会主席因病不幸逝...
每日经济新闻 | 2025-05-13 19:50

每经记者|黄海 每经编辑|金冥羽 杨夏 繁花盛开时节,5月9日,第九个中国品牌日前夕,以“数智升维 品牌共振”为主题的“2025第九...
每日经济新闻 | 2025-05-13 18:10

券商作为金融市场的重要机构投资者,拥有专业的研究团队,能够对上市公司进行深入的基本面分析,因此其重仓股也具备一定的参考价值。进入五月初,A股一季度报已经全部披露,券商一季度重仓股也随之全部曝光。Choice数据显示,共有41家券商出现在28...
私募排排网 | 2025-05-13 11:07

美的“太子”资本战绩如何?作者 | 伍玥编辑丨高岩来源 | 野马财经美的“太子”何剑锋对顾家家居是真爱,88亿元收购之后,又真金白银投入近20亿元。5月7日晚间,家居龙头企业顾家家居(603816.SH)发布易主以来首份定增公告,拟募资19...
野马财经 | 2025-05-13 10:56

出品|达摩财经港股“最贵”上市公司再度融资。5月8日,老铺黄金(6181.HK)发布公告称,公司将配售431万股新H股,占发行后总股本的2.50%。配售价为630港元/股,募资总额为27.15亿港元。老铺黄金此次配售的价格较公司股价有所折让...
达摩财经 | 2025-05-12 21:07

每经记者|黄海 每经编辑|杨夏 繁花盛开时节,5月9日,第九个中国品牌日前夕,以“数智升维 品牌共振”为主题的“2025第九届中国上市公司品牌价值榜发布会”(以下简称“...
每日经济新闻 | 2025-05-12 20:42

每经记者|刘志远 每经编辑|程鹏 张海妮 未按照环评要求采取环保措施,唐人神(002567.SZ,股价4.87元,市值69.79亿元)控股公司被罚41.4万元;涉嫌无证占用林地,中国交建(601800.SH,股价8.93元,市值...
每日经济新闻 | 2025-05-12 20:42
本信息来自互联网,不代表导读网立场,如若转载,请注明出处:http://www.frfey.com/news/58913/