话题追踪

每经编辑|黄胜 5月12日,商务部发布中美日内瓦经贸会谈联合声明后,现货黄金5分钟内下跌约20美元/盎司,报3255.62美元/盎司,日内跌超...
每日经济新闻 | 2025-05-14 22:18

每经编辑|何小桃 特朗普又有大动作!美东时间周日,美国总统特朗普表示,他将于周一签署一项行政命令,让美国的处方药和药品价格将立即降低30%至8...
每日经济新闻 | 2025-05-14 22:12

每经记者|林姿辰 每经编辑|董兴生 美国当地时间5月11日,美国总统特朗普在社交平台发文称,将于明天上午9时(北京时间12日21时)在白...
每日经济新闻 | 2025-05-14 22:06

特朗普宣布,美国将支付与全球最低价国家相同的药价,并表示美国“终于能得到公平对待”。美国总统特朗普表示,他计划签署一项行政命令,通过强制要求美国支付全球最低药价来降低处方药价格。他在社交媒体发文中称,将于华盛顿时间周一上午9点(北京时间周一...
金十数据 | 2025-05-14 20:30

上周,地缘风险与政策博弈主导波动,金价“先扬后抑”,COMEX黄金周初受美元走弱及地缘冲突提振,一度大涨3%突破3400美元/盎司至3448.2美元,随后受美对外贸易缓和,金价高位回调,截至5月9日收盘,COMEX黄...
每日经济新闻 | 2025-05-14 16:48

每经编辑|黄胜 受中美贸易谈判利好推动,北京时间5月12日晚间,美股三大指数开盘走强,截至北京时间23:30分左右,道指涨2.44%,纳指涨3...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:36

每经编辑|陈柯名 12日晚,美股三大指数大幅高开,纳指一度涨超4%。截至发稿,纳指涨3.36%,道指涨2.57%,标普500指数涨2.5...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:36

每经记者|王琳 每经编辑|何小桃 张喜威 袁东 ~~~文末有福利~~~ 1 中美经贸高层会谈取得了实质性进展,达成了重要共识...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:30

每经编辑|毕陆名 刚刚过去的这个周末,大事频发,随着中美贸易谈判出现积极进展、印巴等地缘政治冲突缓和,全球避险情绪退潮,黄金跳水。周一,亚市盘初,现货...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:24

每经编辑|何小桃 俄乌冲突重大进展。据央视新闻报道,俄罗斯总统普京当地时间11日凌晨发表声明,提议俄乌双方15日在土耳其伊斯坦布尔无条件重启直...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:12

每经编辑|何小桃 5月12日上午,市场高开后冲高回落,截至午间收盘,沪指涨0.37%,深成指涨1.06%,创业板指涨1.72%。市场上,354...
每日经济新闻 | 2025-05-14 13:54

每经编辑|陈柯名 据央视新闻,11日凌晨,俄罗斯总统普京在克里姆林宫举行新闻发布会。普京提议于5月15日在土耳其伊斯坦布尔恢复俄乌直接谈判...
每日经济新闻 | 2025-05-13 22:55
本信息来自互联网,不代表导读网立场,如若转载,请注明出处:http://www.frfey.com/news/58974/