话题追踪

每经编辑|何小桃 特朗普又有大动作!美东时间周日,美国总统特朗普表示,他将于周一签署一项行政命令,让美国的处方药和药品价格将立即降低30%至8...
每日经济新闻 | 2025-05-14 22:12

每经记者|岳楚鹏 每经编辑|高涵 ① 【商务部:中美各取消了共计91%的加征关税,暂停实施24%的反制关税】5月12日,商务部新闻发言人...
每日经济新闻 | 2025-05-14 22:00

特朗普宣布,美国将支付与全球最低价国家相同的药价,并表示美国“终于能得到公平对待”。美国总统特朗普表示,他计划签署一项行政命令,通过强制要求美国支付全球最低药价来降低处方药价格。他在社交媒体发文中称,将于华盛顿时间周一上午9点(北京时间周一...
金十数据 | 2025-05-14 20:30

全球最主要的两款GLP-1减重药的竞争正在进入白热化。美国当地时间5月11日,礼来在《新英格兰医学杂志》(NEJM)上最新发表了GLP/GLP-1双受体激动剂替尔泊肽与GLP-1单受体激动剂司美格鲁肽的一项“头对头”对照研究的详细结果。数据...
第一财经资讯 | 2025-05-14 18:30

当AI和机器人的热度占据资本市场头条时,医药板块正上演一场“闷声发大财”的逆袭!蛰伏四年之久,这个被誉为“长坡厚雪”的黄金赛道,如今已悄然崛起,相关指数今年的涨幅跻身全市场前列。Wind数据统计,科创生物指数年初至今上涨15.54%,远超同...
一地基毛 | 2025-05-14 18:12

每经编辑|陈柯名 12日晚,美股三大指数大幅高开,纳指一度涨超4%。截至发稿,纳指涨3.36%,道指涨2.57%,标普500指数涨2.5...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:36

每经编辑|何小桃 俄乌冲突重大进展。据央视新闻报道,俄罗斯总统普京当地时间11日凌晨发表声明,提议俄乌双方15日在土耳其伊斯坦布尔无条件重启直...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:12

每经记者|杨建 每经编辑|彭水萍 |2025年5月12日 星期一|NO.1 国家统计局:2025年4月份居民消费价格同比下降0.1%5月...
每日经济新闻 | 2025-05-14 11:30

每经编辑|陈柯名 据央视新闻,11日凌晨,俄罗斯总统普京在克里姆林宫举行新闻发布会。普京提议于5月15日在土耳其伊斯坦布尔恢复俄乌直接谈判...
每日经济新闻 | 2025-05-13 22:55

高瑞东 赵格格(高瑞东系光大证券首席经济学家、中国首席经济学家论坛理事)核心观点核心观点:特朗普10%的普适性关税、232行业类关税和针对中方的20%芬太尼关税分别服务于平衡财政收支、制造业回流美国、打压中国制造业的长期目的,上述几类关税接...
首席经济学家论坛 | 2025-05-13 21:00

每经编辑|程鹏 据CCTV国际时讯5月10日报道,连日来,美国多个港口货运量大幅下降,停泊的货船减少。5月8日在被记者问到这个问题时,美国总...
每日经济新闻 | 2025-05-13 09:42

每经编辑|张锦河 据央视新闻,当地时间5月10日,乌克兰外交部长瑟比加表示,德国总理默茨、法国总统马克龙、波兰总理图斯克和英国首相斯塔默在基辅...
每日经济新闻 | 2025-05-13 09:28
本信息来自互联网,不代表导读网立场,如若转载,请注明出处:http://www.frfey.com/news/58977/