话题追踪

每经记者|肖芮冬 每经编辑|叶峰 天赐良基日报第642期一、今日基金新闻速览1、宝盈基金李俊离任副总经理近日,宝盈基金发布公告,李俊因个...
每日经济新闻 | 2025-05-14 22:24

每经编辑|金冥羽 新华社日内瓦5月12日电 中美日内瓦经贸会谈联合声明 中华人民共和国政府(“中国”)和美利坚合众国政府(“美国”),...
每日经济新闻 | 2025-05-14 22:06

每经记者|肖芮冬 每经编辑|叶峰 |2025年5月12日星期一|NO.1 韩勇离任华泰柏瑞总经理5月9日晚间,指数大厂华泰柏瑞基金发布了...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:30

每经记者|叶峰 每经编辑|肖芮冬 市场早盘震荡走高,创业板指领涨,中证A500指数上涨0.72%,成分股中,中航成飞涨超18%。截至上午...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:06

每经记者|赵云 每经编辑|肖芮冬 5月12日早盘,三大指数集体高开。军工板块低开后持续走高,10:09中航成飞一度拉升封板,带动板块再掀...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:00

国中水务(600187)一则终止重大资产重组公告,引汇源果汁陷入“走向末路、又被资本耍了、悲剧”等舆论泥潭,对此,5月11日,北京汇源食品饮料有限公司(下称“汇源果汁”)严正声明:多篇唱衰汇源果汁的言论均为不实消息,公司经营一切正常。据了解...
证券时报e公司 | 2025-05-14 11:48

每经编辑|黄胜 5月11日,面对“走向末路”等不实传闻,汇源果汁发布严正声明:近日,我们注意到有多家媒体/自媒体在网络...
每日经济新闻 | 2025-05-13 21:20

每经记者|刘明涛 每经编辑|彭水萍 五一节后首个交易周,A股展开强劲反弹,WIND白酒指数也结束周线四连跌,本周上涨2.06%,迎来反弹。不过细...
每日经济新闻 | 2025-05-13 17:50

每经记者|刘明涛 每经编辑|彭水萍 在重磅政策提振下,本周A股迎来强势反弹,沪深两指周涨幅在2%左右,每经品牌100指数涨幅达3.19%,以10...
每日经济新闻 | 2025-05-13 17:45

每经记者|叶峰 每经编辑|肖芮冬 市场早盘震荡调整,创业板指领跌,中证A500指数下跌0.44%,成分股中,润和软件涨超5%。截至上午收盘,场内32只跟踪中证A500指数的ETF小幅下跌,其中有13只中证A500相关ETF成交...
每日经济新闻 | 2025-05-12 09:30

每经AI快讯:北京时间5月9日11:30,上证指数早盘下跌8.62点,跌幅为0.26%,报收3343.38点,成交额3044.5亿元;深证成指下跌85.49点,跌幅为0.84%,报收10112.17点,成交额4835.43亿元;创业板指下跌...
每日经济新闻 | 2025-05-12 07:06

每经记者|肖芮冬 每经编辑|叶峰 |2025年5月9日星期五|NO.1 《推动公募基金高质量发展行动方案》印发5月7日,证监会发布《推动公募基金高质量发展行动方案》,共提出25条举措,重点包括:优化主动管理权益类基金收费模式...
每日经济新闻 | 2025-05-11 17:06
本信息来自互联网,不代表导读网立场,如若转载,请注明出处:http://www.frfey.com/news/58981/