话题追踪

5月12日,印度与巴基斯坦股市出现罕见暴涨行情。印度Sensex指数单日大涨3.77%,创下近一年最大涨幅;巴基斯坦KSE100指数更飙升12.67%,触发熔断机制。这一市场异动源于两国5月10日达成的全面停火协议,巴基斯坦副总理和印度外交...
国际金融报 | 2025-05-15 14:00

谁能想象,被寄予厚望的电子宠物“机器狗”竟然被黑客入侵了。机器狗驮着医疗包还在吭哧吭哧跑马拉松,那边就爆出了宇树科技Go1机器狗存在后门漏洞的传闻。意味着,黑客可以篡改用户设备数据和程序,进而实现对设备的操控并访问视频流。官方回应:对,这是...
Vista氢商业 | 2025-05-15 11:54

今天的市场焦点,完全围绕着周末的两大消息展开——一是中美经贸谈判取得超预期进展;二是周末印巴冲突忽然升温,又忽然停火落幕。我们先讲第一点,中美经贸谈判。按照官方的表述:“此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性,达成重要共识,并取得实质性...
君临财富 | 2025-05-15 09:00

每经编辑|吴永久 周一,在中美日内瓦经贸会谈的利好消息刺激下,A股表现出色。截至收盘,沪指涨0.82%,收报3369.24点。沪深两市成交额达到130...
每日经济新闻 | 2025-05-15 08:42

每经记者|叶峰 每经编辑|肖芮冬 市场全天高开高走,创业板指领涨。从板块来看,军工股再度爆发,机器人概念股震荡走强,消费电子概念股展开反...
每日经济新闻 | 2025-05-14 22:24

每经记者|肖芮冬 每经编辑|赵云 5月12日,市场全天高开高走,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨0.82%,深成指涨1.72%,创业板指涨...
每日经济新闻 | 2025-05-14 22:18

5月7日印巴边境爆发冲突以来,巴基斯坦凭借中国的歼-10CE,成功击落了多架印度战斗机。其中,就有2架被公认为当今欧洲最先进的现役战斗机之一的法国“阵风”战斗机。这场空战,无疑让法国“阵风”陷入了巨大的难堪。难怪有网友说,这场“买家秀”,将...
正解局 | 2025-05-14 21:54

每经编辑|赵云 摘要:1、上周降准降息落地,会议宣布将进一步扩大保险资金长期投资试点范围,为市场注入更多增量资金,鼓励保险公司加大入市的力度。...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:24

每经编辑|肖芮冬 国防军工再爆发!盘中持续走高,场内热门国防军工ETF(512810)涨幅迅速扩大,直逼6%,场内最高价触及1.283元,创近...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:18

每经编辑|肖芮冬 今日开盘,军工板块低开高走,军工股掀涨停潮,全市场规模最大的军工ETF(512660)领涨两市,盘中大涨超6%。上周军工行业...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:18

每经编辑|毕陆名 据央视新闻12日消息,当地时间11日,印度空军官员巴蒂表示,此轮印巴冲突中,双方均有飞机损失。印度国防部11日晚举行发布会,在回答提...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:12

每经编辑|赵云 5月12日,军工板块一马当先带领A股上冲,相关行业ETF——军工ETF(512660)盘中最高涨逾6%...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:12
本信息来自互联网,不代表导读网立场,如若转载,请注明出处:http://www.frfey.com/news/59137/