话题追踪

每经记者|温梦华 每经编辑|彭水萍 丨2025年5月12日 星期一丨NO.1 珍酒李渡:将推出次高端战略新品,售价预计500元至600元5月9日...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:30

每经编辑|肖芮冬 摘要:1、海关总署公布4月进出口数据,4月我国货物贸易进出口总值3.84万亿元,增长5.6%,其中4月出口(以人民币计价)同...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:24

每经记者|刘明涛 每经编辑|彭水萍 五一节后首个交易周,A股展开强劲反弹,WIND白酒指数也结束周线四连跌,本周上涨2.06%,迎来反弹。不过细...
每日经济新闻 | 2025-05-13 17:50

|2025年5月9日 星期五|NO.1 华泰证券:交运板块关注航空、油运、公路华泰证券研报指出,展望5月,推荐供需改善的航空、运价有望抬升的油运、在红利板块中具备业绩优势的公路以及部分业绩稳健的个股:1)航空:中期看好供给放缓带来的潜在...
每日经济新闻 | 2025-05-11 17:12

首发 | 中访网责编 | 李 泽未来的商业竞争是生态圈之间的竞争,这在互联网圈已经成为共识。但实际上生态圈战略适用于各行各业,以白酒行业为例,虽然与互联网距离较为遥远,但是生态圈已经成为各大酒企比拼综合实力的关键。这不仅仅是因为白酒是一个高...
中访网 | 2025-05-10 13:05

首发 | 中访网责编 | 章 兰在充满不确定性的市场浪潮中,企业的韧性成为生存与发展的关键。正如杰里米·里夫金在《韧性时代》中指出,企业若想在变幻莫测的世界中保持增长,必须勇于抛弃过时经验,探索未知“新大陆”。这一理念在白酒行业得到生动诠释...
中访网 | 2025-05-10 10:00

21世纪经济报道记者肖夏 重庆报道在上一轮行业调整期,企业面临业绩倒退,酒企普遍采取减员、降薪等方式应对,当中一些企业后来被兼并重组。新一轮调整期正在持续,无论是产能还是员工数量,酒企都比上一轮周期大幅扩容,其又采取了哪些措施应对需求下行?...
21世纪经济报道 | 2025-05-09 16:50

每经记者|刘明涛 每经编辑|叶峰 又一个“冰火两重天”,在白酒行业上演!所谓冰,是整个白酒板块上市企业2024年净利润增速普遍下滑;而所谓火,则是2024年年度行业分红总金额高达1190亿元,逆势创下历...
每日经济新闻 | 2025-05-09 10:45

连续十年实现营收、净利润双增长。作者 | 周若涵编辑丨高远山来源 | 野马财经4月27日晚间,泸州老窖(000568.SZ)正式发布2024年年报,报告期内,实现营业收入311.96亿元,同比增长3.19%;实现归母净利润134.73亿元,...
野马财经 | 2025-05-08 10:10

中国商报(记者 冉隆楠)在刚刚过去的五一假期,除了各大景区迎接蜂拥的人群,超市也迎来客流高峰。中国商报记者了解到,多家超市企业在五一假期销售增长明显,特别是露营、烧烤类等出游商品热销,搭上了假期出游的“顺风车”。据盒马相关负责人介绍,五一假...
中国商报 | 2025-05-08 09:20

每经记者|叶晓丹 每经编辑|文多 4月29日早上8点,义乌小商品城的商家聂自勤按时开门迎客。白手起家的她如今在商贸城拥有14平方米、价值千万元的店铺。30分钟后,主营袜子批发的商户傅江燕准时参加了义乌商城集团举办的小语种培训,...
每日经济新闻 | 2025-05-08 09:15

2020年12月,深圳南山区学府人人乐超市闭店,右边白板上有人写下“青春与你共同走过”。 IC供图 日前,人人乐披露公告称,公司预计2024年期末净资产修正后为-4.07亿元至-3.92亿元。此前,人人乐的年报业绩预盈4.10亿元至4.6...
南方都市报 | 2025-05-07 16:45
本信息来自互联网,不代表导读网立场,如若转载,请注明出处:http://www.frfey.com/news/59140/