话题追踪

5月12日,印度与巴基斯坦股市出现罕见暴涨行情。印度Sensex指数单日大涨3.77%,创下近一年最大涨幅;巴基斯坦KSE100指数更飙升12.67%,触发熔断机制。这一市场异动源于两国5月10日达成的全面停火协议,巴基斯坦副总理和印度外交...
国际金融报 | 2025-05-15 14:00

5月12日,全球金融市场呈现普涨态势,A股、港股及美股期货均表现强劲。A股市场全天高开高走,创业板指领涨2.63%,沪指和深成指分别上涨0.82%和1.72%。市场成交额达1.34万亿元,较前一交易日显著放量。板块方面,军工股表现尤为突出,...
每日经济新闻 | 2025-05-15 13:36

每经编辑|金冥羽 5月12日,巴基斯坦证券交易所发布公告称,巴基斯坦股票暂停交易60分钟。行情显示,巴基斯坦KSE-30指数涨超9%。...
每日经济新闻 | 2025-05-14 22:12

中国资产大爆发!受中美贸易谈判利好推动,美股三大指数全线大涨,纳指盘初暴涨超4%。中国资产集体爆发,纳斯达克中国金龙指数盘初大涨超5%,两倍做多中国互联网股票ETF一度暴涨超11%,三倍做多富时中国ETF一度大涨超10%。另外,被称为“恐慌...
券商中国 | 2025-05-14 17:24

中美会谈取得实质性进展!中方表示:此次中美经贸高层会谈坦诚、深入、具有建设性,达成重要共识,并取得实质性进展。双方一致同意建立中美经贸磋商机制。中美双方将尽快敲定相关细节,并将于5月12日发布会谈达成的联合声明。目前联合声明尚未发布,但能谈...
小白读财经 | 2025-05-14 17:00

每经编辑|毕陆名 当地时间5月12日,印度NIFTY 50指数上涨3%,印度SENSEX指数涨近3%;印度NSE波动率指数跌至17.4,为5月2日来最...
每日经济新闻 | 2025-05-14 14:00

每经编辑|毕陆名 据央视新闻11日消息,当地时间5月10日,巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在庆祝巴印达成停火协议的全国讲话中表示,巴方希望通...
每日经济新闻 | 2025-05-13 18:00

每经编辑|毕陆名 据新华社5月10日消息,巴基斯坦副总理兼外长达尔10日在社交媒体上说,巴基斯坦和印度同意立即停火。同日,印度外交秘书唐勇胜宣布,印度...
每日经济新闻 | 2025-05-13 16:35

每经编辑|张锦河 据央视新闻,当地时间5月10日,巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫在同各政党领导人通话时表示,巴基斯坦武装部队对印度的...
每日经济新闻 | 2025-05-13 09:28

每经编辑|张锦河 据央视新闻,当地时间5月10日,巴基斯坦副总理兼外长达尔表示,巴基斯坦和印度已同意立即停火。同天,印度外交秘书唐勇胜证实,印...
每日经济新闻 | 2025-05-13 09:21

每经编辑|张锦河 央视新闻报道,总台记者获悉,当地时间5月9日,巴基斯坦军方在新闻发布会上称,自印度发起“朱砂行动”以来,已造成巴方33人死亡、62人受伤。巴基斯坦三军新闻局局长乔杜里在新闻发布会上透露,自印...
每日经济新闻 | 2025-05-12 20:42

每经编辑|杜宇央视新闻5月9日消息,当地时间8日晚,印度拉贾斯坦邦杰伊瑟尔梅尔(Jaisalmer)传出爆炸声。随后,印控克什米尔部分地区和拉贾斯坦邦西部地区停电。图片来源:视觉中国 (图文无关)巴基斯坦总理最新表态参考消息援引巴基斯坦...
每日经济新闻 | 2025-05-12 07:00
本信息来自互联网,不代表导读网立场,如若转载,请注明出处:http://www.frfey.com/news/59225/